| Tarzan de Jano s'est classé régulièrement en épreuves internationales poneys et juniors ainsi qu'en épreuves nationales chevaux. Depuis 1999, il est étalon aux Haras Nationaux. | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Accueil | |||||||||||||||||||||||
| SEXE : | mâle | ROBE : | alezan | ||||||||||||||||||||
| RACE : | Arabe | ||||||||||||||||||||||
| (Approuvé pour la monte) | NE LE : | 19 mai 1985 | |||||||||||||||||||||
| PERE : | Jano (spa) | MERE : | Hamma (tun) | ||||||||||||||||||||
| PAR : | Raoui (tun) | ||||||||||||||||||||||
Meilleurs résultats 1997/1998 |
|||||||||||||||||||||||
1997 |
Grand Prix Juniors | 4° Prix | |||||||||||||||||||||
| CSIJ Villafranca (Madrid) | |||||||||||||||||||||||
| CSIP Bourg en Bresse | 1° Prix | ||||||||||||||||||||||
| Grand Prix Poney Cluny | Grosse Epreuve | 1° Prix | |||||||||||||||||||||
| Générale | 2° Prix | ||||||||||||||||||||||
| Villeneuve-Loubet | B4 | 1° Prix | |||||||||||||||||||||
1998 |
Grasse | B4 | 1° Prix | ||||||||||||||||||||
| Montpellier | B4 | 1° Prix | |||||||||||||||||||||
| CSIJ Villafranca (Madrid) | 4° Prix | ||||||||||||||||||||||
| CSIJ Bourg en Bresse | 9° Prix | ||||||||||||||||||||||
| Dijon | A4 | 1° Prix | |||||||||||||||||||||
| Villeneuve Loubet | B4 | 1° Prix | |||||||||||||||||||||